+
SATIN ALMADAN ÖNCE DENEYİN
KİŞİSEL VE YARATICI KULLANIMLAR İÇİN
BÜYÜYEN MARKALAR İÇİN MÜKEMMEL
PLANLARI KARŞILAŞTIR
| Özellik | Free | Starter | Pro | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım | ||||
| Kredi | 5 | 120/ay | 330/ay | 650/ay |
| Eşzamanlı işler | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Motorlar | ||||
| Standart Motor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro Motor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Motor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Özellikler | ||||
| AI Görsel Düzenleyici | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Görsel Üretici | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Arka Plan Kaldırıcı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Görsel Büyütücü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Ürün Fotoğrafçılığı | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube Kapak Üretici | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video Üretimi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalite ve Çıktı | ||||
| Çözünürlük | Standart | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
| White-label dışa aktarma | — | — | — | — |
| Şablonlara erken erişim | — | — | — | ✓ |
| Destek | ||||
| E-posta desteği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öncelikli destek | — | — | — | ✓ |
| Özel hesap yöneticisi | — | — | — | — |
5 ücretsiz görselle başlayın. Kart gerekmez. İstediğiniz zaman yükseltin.
Bugün ücretsiz başla →