+
ลองใช้ก่อนซื้อ
สำหรับการใช้งานส่วนตัวและเชิงสร้างสรรค์
เหมาะสำหรับแบรนด์ที่กำลังเติบโต
เปรียบเทียบแพ็กเกจ
| คุณสมบัติ | Free | Starter | Pro | Studio |
|---|---|---|---|---|
| การใช้งาน | ||||
| เครดิต | 5 | 120/เดือน | 330/เดือน | 650/เดือน |
| งานที่ทำพร้อมกัน | 1 | 2 | 3 | 3 |
| เอนจิน | ||||
| เอนจินมาตรฐาน | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| เอนจินโปร | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| เอนจินพรีเมียม | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ฟีเจอร์ | ||||
| AI ตัวแก้ไขรูปภาพ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI ตัวสร้างรูปภาพ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI ตัวลบพื้นหลัง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI ตัวเพิ่มความละเอียดรูปภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI ถ่ายภาพสินค้า | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ตัวสร้างภาพปก YouTube | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| การสร้างวิดีโอ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| คุณภาพและผลลัพธ์ | ||||
| ความละเอียด | มาตรฐาน | สูง | สูง | สูง |
| ส่งออกแบบ white-label | — | — | — | — |
| เข้าถึงเทมเพลตก่อนใคร | — | — | — | ✓ |
| การสนับสนุน | ||||
| การสนับสนุนทางอีเมล | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การสนับสนุนระดับสูง | — | — | — | ✓ |
| ผู้จัดการบัญชีเฉพาะ | — | — | — | — |
เริ่มต้นด้วยรูปภาพฟรี 5 รูป ไม่ต้องใช้บัตร อัปเกรดได้ทุกเมื่อ
เริ่มใช้ฟรีวันนี้ →