+
PRØV FØR DU KJØPER
FOR PERSONLIG OG KREATIV BRUK
PERFEKT FOR VOKSENDE MERKER
SAMMENLIGN PLANER
| Funksjon | Free | Starter | Pro | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Bruk | ||||
| Credits | 5 | 120/måned | 330/måned | 650/måned |
| Samtidige jobber | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Engines | ||||
| Standard Engine | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pro Engine | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Engine | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funksjoner | ||||
| AI-bilderedigerer | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-bildegenerator | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-bakgrunnsfjerner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-bildeoppskalerer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-produktfotografering | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| YouTube-miniatyrbildegenerator | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videogenerering | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kvalitet og utdata | ||||
| Oppløsning | Standard | Høy | Høy | Høy |
| White-label-eksport | — | — | — | — |
| Tidlig tilgang til maler | — | — | — | ✓ |
| Støtte | ||||
| E-poststøtte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritert støtte | — | — | — | ✓ |
| Dedikert kontoadministrator | — | — | — | — |
Start med 5 gratis bilder. Ingen kort nødvendig. Oppgrader når som helst.
Start gratis i dag →